
	逻辑思维训练课程
 
脑波Relaxation模式、脑波Attention模式、脑波concentration模式
2、习题巩固
由易到难,学练结合,自主研发130+套训练题库练习系统,趣味性强,在寓教于乐中提升理解力、推理力、抽象思维、逻辑思维能力
3、教具训练
333教具
4、纸笔训练
逻辑思维训练、推理能力训练、阅读理解训练、注意力训练、整理归纳分析能力训练
5、心理辅导
情绪管理、目标管理、自信心建立、家庭教育指导
| 团购课程 | 逻辑思维测评 逻辑思维测评分析 逻辑思维体验课 | |||
| 单项能力 | 逻辑推理能力 推理能力,逻辑判断,主要体现在理科学习中如数学计算,物理等 | 语言逻辑能力 文字的理解能力,阅读理解,数学应用题 | 图形理解能力 几何,立体几何,方位和汉字学习 | |
| 表现 | 学习 | □好动,坐不住 □数学算术题不好 □不能理解数学公理和定理,不能理解公式的推导,□记公式只能死记硬背 □同一种类型的题目,做了还错,不会归纳 □很难理解概念 | □上课好动,坐不住 □识字量少,认字速度慢 □语文成绩比较差,尤其是阅读 □把字句和被字句转换困难 □背课文很慢,完全是死记硬背 □阅读文章慢,不喜欢阅读 □数学应用题容易出错 □对文字,对题目的理解和大人不一样 □给孩子讲解题目,怎么说他都不懂 | □汉字的识字少,认字慢 □容易出现错别字和漏笔画 □镜像字 □低年级的时候,各种形状不太清楚(比如等腰等边三角形) □高年级的时候,立体几何很差 | 
| 生活 | □对事情和问题没有自己的想法和看法 □对事情缺乏兴趣 □不擅长难一点的游戏,如猜谜语,脑筋急转弯等 □没有悟性,理解事情难 □不能发现同类事物的本质,不会归纳 | □表达能力不好,说话很少,说的不清楚 □沟通能力不好 □长句子听不懂,要慢慢讲,重复讲 □容易有畏难情绪(难以理解自己究竟要做些什么) | □认识图形比较慢 □七巧板、乐高等图形类的玩具玩的不好 | |
| 当前面临 的问题 | □学习能力总体偏低,孩子觉得课程难,老师讲的听不懂,作业不会做,进而导致注意力不集中 □阅读能力差,不爱阅读 □悟性差,理解题目和事情困难 □畏难,对学习不感兴趣 □心算较差、99乘法表记不住 □逻辑判断,推算有困难 □做事情思路不清晰,没有条理 □阅读理解较差,数学应用题容易出错 □比较偏爱有图片的书籍,排斥文字很多的书 □不善于表达自己的情绪和想法;讲话直白,不注意根据场合用词 □方向感差,左右不分 □字迹潦草,容易写错字,或是别人看不懂 □图形辨别能力不强,立体空间感不好 | |||
| 教具 | □333教具 国家教育部“十五”重点科研成果:《人脑及身心全面开发——3.3.3思维、全脑(左右脑)开发训练》。 全面开发人脑及身心功能,改善注意力不集中、多动、有学习障碍(写字速度慢、丢字漏字、跳行、左右颠倒)、缺乏自信心等现象。 □脑电反馈训练:通过脑电反馈仪捕捉大脑皮层各区的脑波活动节律,分析大脑的各项功能的程度。通过与训练程序互动,正确高效的使用大脑时,学员大脑不断被奖励,而低效用脑被提醒和及时纠正,从而学习、巩固正确的学习方法,通过学习如何控制自己的脑波活动,从根本上提高大脑各项功能如注意力、记忆力、创造力等能力。 | |||
| 测评工具 | □CAS认知力评测系统:美国引进的CAS专业测评系统总共有四大模块,分别为:计划执行(测计划执行能力),信息理解(测同时性加工能力),注意力(测注意觉醒能力),信息短时记忆(测继时性加工能力),通过四大模块、12小项测评细致全面测评认知能力,做出一个系统完整的科学评估,根据测试的4大模块中的得分,依据CAS评分手册,得出被测试者的认知能力,为学员提出针对性的能力提高方案提供科学支持。 □脑电生物反馈测评:依托先进脑电生物反馈技术,将大脑皮层各区的脑电活动节律反馈出来,通过3D图形技术具象展现学员各方面能力,科学、直观、说服力强。 | |||
 
       
          
 
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                         
                        